Tak Olimpia Elbląg strzelała gole w meczu z Pogonią Siedlce. Film, zdjęcia

2014-05-01 18:02:25(ost. akt: 2014-05-01 18:21:03)

Autor zdjęcia: Ryszard Biel

Kamil Graczyk trafia z rzutu karnego, a na początku drugiej połowy Kamil Kopycki po jego podaniu podwyższa na 2:1. Olimpia Elbląg ostatecznie zremisowała z liderem, Pogonią Siedlce 2:2. Zobacz bramki dla elbląskiej drużyny i zdjęcia z meczu.
Tak elblążanie zdobywali bramki w środowym spotkaniu



  Drużyna M Pkt Z-R-P Br
1. Pogoń Siedlce 33 62 19-5-9 59-45
2. Wigry Suwałki 33 59 16-11-6 47-29
3. Siarka Tarnobrzeg 33 57 17-6-10 49-35
4. Stal Stalowa Wola 33 51 14-9-10 42-32
5. Legionovia Legionowo 33 51 14-9-10 57-40
6. Stal Mielec 33 51 15-6-12 40-37
7. Wisła Puławy 33 50 13-11-9 48-39
8. Znicz Pruszków 33 49 13-10-10 48-34
9. Olimpia Elbląg 33 48 13-9-11 36-30
10. Limanovia Limanowa 33 47 12-11-10 35-46
11. Stal Rzeszów 33 47 12-11-10 38-37
12. Radomiak Radom 33 41 11-8-14 45-42
13. Olimpia Zambrów 33 40 11-7-15 42-42
14. Pelikan Łowicz 33 39 10-9-14 41-37
15. Motor Lublin 33 35 9-8-16 55-67
16. Concordia Elbląg 33 32 8-8-17 26-51
17. Garbarnia Kraków 33 32 9-5-19 24-55
18. Świt Nowy Dwór Mazowiecki 33 25 6-7-20 20-54
II liga grupa wschodnia - więcej w sport.wm.pl