Czerwona kartka, rzut karny i w efekcie porażka
2020-06-21 19:56:56(ost. akt: 2020-06-21 22:26:41)
W 27. kolejce II ligi Olimpia na wyjeździe przegrała z Bytovią Bytów. Od 58. minuty elblążanie grali w osłabieniu, a gola stracili z rzutu karnego.
* Bytovia Bytów - Olimpia Elbląg 1:0 (0:0)
1:0 - Feruga (60 k); czerwona kartka: Lewandowski (58 Olimpia, za drugą żółtą)
1:0 - Feruga (60 k); czerwona kartka: Lewandowski (58 Olimpia, za drugą żółtą)
OLIMPIA: Rutkowski - Balewski (34 Morys), Lewandowski, Wenger, Sedlewski (86 Rozumowski) - Kiełtyka (82 Jabłoński), Bednarski, Kuczałek, Ryk, Filipczyk - Demianiuk (73 Branecki).
Aż sześciu piłkarzy Bytovii zostało ukaranych żółtymi kartkami, natomiast w Olimpii sędzia w ten sposób upomniał jedynie Tomasza Lewandowskiego i Dawida Jabłońskiego. Niestety, w 58. minucie Jabłoński żółtą kartkę obejrzał po raz drugi, w efekcie goście musieli grać w osłabieniu.
No i ostatecznie to gospodarze zgarnęli trzy punkty...
No i ostatecznie to gospodarze zgarnęli trzy punkty...
* Inne wyniki 27. kolejki: Stal Stalowa Wola - Legionovia Legionowo 2:0, Znicz Pruszków - Skra Częstochowa 2:1, Resovia - Stal Rzeszów 0:0, Gryf Wejherowo - Górnik Łęczna 1:2, Błękitni Stargard - Pogoń Siedlce 2:3, Elana Toruń - Górnik Polkowice 1:4, GKS Katowice - Garbarnia Kraków 2:0, Widzew Łódź - Lech II Poznań 3:2 (po 30 minutach goście wygrywali 2:0!).
PO 27 KOLEJKACH
1. Katowice 51 48:30
2. Widzew 54 56:26
-------------------------------
3. Górnik Ł. 49 36:31
4. Resovia 45 44:24
5. Olimpia 44 40:25
6. Bytovia 40 38:36
------------------------------
7. Błękitni 38 43:45
8. Górnik P. 37 47:35
9. Elana 36 36:38
10. Pogoń 36 40:44
11. Stal Rz. 35 41:39
12. Skra 35 23:35
13. Znicz 34 36:45
14. Stal S.W. 34 33:39
--------------------------------
15. Lech II 34 35:38
16. Garbarnia 32 30:33
17. Legionovia 20 24:49
18. Gryf 14 21:59
1. Katowice 51 48:30
2. Widzew 54 56:26
-------------------------------
3. Górnik Ł. 49 36:31
4. Resovia 45 44:24
5. Olimpia 44 40:25
6. Bytovia 40 38:36
------------------------------
7. Błękitni 38 43:45
8. Górnik P. 37 47:35
9. Elana 36 36:38
10. Pogoń 36 40:44
11. Stal Rz. 35 41:39
12. Skra 35 23:35
13. Znicz 34 36:45
14. Stal S.W. 34 33:39
--------------------------------
15. Lech II 34 35:38
16. Garbarnia 32 30:33
17. Legionovia 20 24:49
18. Gryf 14 21:59
Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie
Komentarze dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się.
Zaloguj się lub wejdź przez