Trzecie zwycięstwo z rzędu. Concordia Elbląg pokonała na wyjeździe GKS Wikielec 2:1
2015-11-07 18:52:45(ost. akt: 2015-11-07 18:58:35)
Po golach Mateusza Szmydta i Grzegorza Miecznika III-ligowa Concordia Elbląg wygrała w sobotę na wyjeździe z GKS Wikielec 2:1. Gospodarze honorowego gola zdobyli w 89. min, po samobójczym zagraniu Michała Lepczaka.
Concordia Elbląg wygrała trzeci mecz z rzędu. Wcześniej pokonała Granicę Kętrzyn 2:0 i Warmię Grajewo 2:1. Po sobotnim zwycięstwie zespół Łukasza Nadolnego zajmuje dziesiąte miejsce w tabeli.
Wyniki 16. kolejki i aktualna tabela
-
Finishparkiet Nowe Miasto Lubawskie 7-0 Warmia Grajewo
-
Granica Kętrzyn 0-2 Jagiellonia II Białystok
-
GKS Wikielec 1-2 Concordia Elbląg
-
Huragan Morąg 4-0 Start Działdowo
-
Wissa Szczuczyn 1-2 MKS Ełk
-
Olimpia Elbląg 2-1 Olimpia Olsztynek
-
Znicz Biała Piska 4-2 ŁKS 1926 Łomża
-
Rominta Gołdap 3-6 Sokół Ostróda
-
KS Wasilków 1-2 MKS Korsze
Drużyna | M | Pkt | Z-R-P | Br | |
1. | Olimpia Elbląg | 20 | 51 | 16-3-1 | 67-7 |
2. | MKS Ełk | 20 | 45 | 14-3-3 | 42-14 |
3. | Finishparkiet Nowe Miasto Lubawskie | 20 | 42 | 12-6-2 | 56-18 |
4. | Huragan Morąg | 20 | 42 | 13-3-4 | 40-14 |
5. | ŁKS 1926 Łomża | 19 | 38 | 12-2-5 | 45-25 |
6. | Sokół Ostróda | 20 | 38 | 12-2-6 | 48-30 |
7. | Znicz Biała Piska | 20 | 34 | 9-7-4 | 34-20 |
8. | Wissa Szczuczyn | 20 | 32 | 9-5-6 | 32-26 |
9. | Jagiellonia II Białystok | 20 | 30 | 9-3-8 | 25-27 |
10. | Concordia Elbląg | 20 | 28 | 8-4-8 | 26-26 |
11. | Rominta Gołdap | 20 | 24 | 6-6-8 | 30-31 |
12. | Olimpia Olsztynek | 20 | 23 | 7-2-11 | 20-37 |
13. | GKS Wikielec | 20 | 19 | 5-4-11 | 30-39 |
14. | Warmia Grajewo | 20 | 17 | 4-5-11 | 21-45 |
15. | KS Wasilków | 20 | 16 | 4-4-12 | 26-36 |
16. | MKS Korsze | 19 | 14 | 4-2-13 | 13-55 |
17. | Start Działdowo | 20 | 7 | 1-4-15 | 10-63 |
18. | Granica Kętrzyn | 20 | 4 | 1-1-18 | 11-63 |
III liga podlasko-warmińsko-mazurska - więcej w sport.wm.pl |
Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie
Komentarze dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się.
Zaloguj się lub wejdź przez