Concordia Elbląg - Znicz Biała Piska 0:0 [zdjęcia]
2016-03-12 17:27:43(ost. akt: 2016-03-12 21:25:54)
Piłkarze III-ligowej Concordii Elbląg na rozpoczęcie rundy wiosennej w sobotę zremisowali na własnym stadionie ze Zniczem Biała Piska 0:0.
Wyniki 20. kolejki i aktualna tabalea
-
Finishparkiet Nowe Miasto Lubawskie 3-1 GKS Wikielec
-
Granica Kętrzyn 0-3 Huragan Morąg
Paweł Galik 1, Daniel Mlonek 14, Daniel Chiliński 81 -
Warmia Grajewo 1-1 Wissa Szczuczyn
Tomasz Dzierzgowski 64 - Wojciech Łapiński 58 -
Jagiellonia II Białystok 1-2 Olimpia Elbląg
Alvarinho 86 - Patryk Sokołowski 47, Jonatan Straus 65 (s) -
Concordia Elbląg 0-0 Znicz Biała Piska
-
Start Działdowo 0-1 Rominta Gołdap
-
MKS Ełk 1-1 KS Wasilków
Kamil Jackiewicz 73 - Dawid Śliwowski 20 -
Olimpia Olsztynek 0-3 MKS Korsze
walkower -
ŁKS 1926 Łomża 1-0 Sokół Ostróda
Marcin Truszkowski 49 (k)
Drużyna | M | Pkt | Z-R-P | Br | |
1. | Olimpia Elbląg | 20 | 51 | 16-3-1 | 67-7 |
2. | MKS Ełk | 20 | 45 | 14-3-3 | 42-14 |
3. | Finishparkiet Nowe Miasto Lubawskie | 20 | 42 | 12-6-2 | 56-18 |
4. | Huragan Morąg | 20 | 42 | 13-3-4 | 40-14 |
5. | ŁKS 1926 Łomża | 19 | 38 | 12-2-5 | 45-25 |
6. | Sokół Ostróda | 20 | 38 | 12-2-6 | 48-30 |
7. | Znicz Biała Piska | 20 | 34 | 9-7-4 | 34-20 |
8. | Wissa Szczuczyn | 20 | 32 | 9-5-6 | 32-26 |
9. | Jagiellonia II Białystok | 20 | 30 | 9-3-8 | 25-27 |
10. | Concordia Elbląg | 20 | 28 | 8-4-8 | 26-26 |
11. | Rominta Gołdap | 20 | 24 | 6-6-8 | 30-31 |
12. | Olimpia Olsztynek | 20 | 23 | 7-2-11 | 20-37 |
13. | GKS Wikielec | 20 | 19 | 5-4-11 | 30-39 |
14. | Warmia Grajewo | 20 | 17 | 4-5-11 | 21-45 |
15. | KS Wasilków | 20 | 16 | 4-4-12 | 26-36 |
16. | MKS Korsze | 19 | 14 | 4-2-13 | 13-55 |
17. | Start Działdowo | 20 | 7 | 1-4-15 | 10-63 |
18. | Granica Kętrzyn | 20 | 4 | 1-1-18 | 11-63 |
III liga podlasko-warmińsko-mazurska - więcej w sport.wm.pl |
Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie
Komentarze dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się.
Zaloguj się lub wejdź przez