Reklama

Elżbieta Gelert zdobyła najwięcej głosów. Wyniki wyborów do Sejmu

10/10/2011 10:26

Platforma Obywatelska zdobyła cztery mandaty poselskie w okręgu elbląskim, Prawo i Sprawiedliwość - dwa, Polskie Stronnictwo Ludowe i Ruch Palikota po jednym - te informacje elbląska delegatura Państwowej Komisji Wyborczej ma potwierdzić jeszcze dzisiaj.

W okręgu elbląskim do zdobycia było 8 mandatów poselskich. Z danych podanych na stronie PKW, dotyczących liczby głosów oddanych na poszczególnych kandydatów, wynika, że w Sejmie z naszego okręgu znajdzie się czterech posłów Platformy Obywatelskiej, dwóch Prawa i Sprawiedliwości oraz po jednym Polskiego Stronnictwa Ludowego i Ruchu Palikota.

W okręgu elbląskim uprawnionych do głosowania było 508 408 osób. Zagłosowało 209 866. Frekwencja wyniosła 41,24 proc.

Elżbieta Gelert uzyskała najlepszy wynik w okręgu elbląskim w wyborach do Sejmu. Startująca z trzeciego miejsca kandydatka Platformy Obywatelskiej wyprzedziła też swoich znajdujących się wyżej na liście PO kolegów - Sławomira Rybickiego i Piotra Cieślińskiego. Na Elżbietę Gelert głosowało 15 901 wyborców.

— Cieszę się bardzo. Zrobiliśmy wszyscy bardzo duży kawał roboty. Liczy się, jak widać nie tylko miejsce, ale i człowiek — mówi Elżbieta Gelert. — Ten rezultat to też zobowiązanie do tego, by pokazać, że jest się wartym tego wyniku — dodaje.

Czytaj także: PO 42,37 proc., PiS 23,21. Głosy policzone

Oni mają szansę na mandat
Gelert Elżbieta Kazimiera (PO) 15901 głosów (8,13%)
Cieśliński Piotr (PO) 15547 głosów (7,95%)
Rybicki Sławomir Piotr (PO) 13644 głosy (6,97%)
Leonard Krasulski (PiS) 12790 głosów (6,54%)
Wojciech Penkalski (Ruch Palikota) 9255 głosów (4,73%)
Sycz Miron (PO) 8884 głosy (4,54%)
Zbigniew Babalski (PiS) 7217 głosów (3,69)
Stanisław Żelichowski (PSL) 6458 głosów (3,30)


Lista nr 1 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

1 Krasulski Leonard Seweryn 12 790 6,54%
2 Kulczyk Joanna 5 329 2,72%
3 Babalski Zbigniew 7 217 3,69%
4 Necio Jerzy 1 063 0,54%
5 Kobryń-Szczepańska Dorota 1 298 0,66%
6 Polański Marek Józef 2 631 1,34%
7 Koniecko Adam 1 468 0,75%
8 Nawrocki Przemysław Aleksander 926 0,47%
9 Ołdakowski Adam 3 487 1,78%
10 Kielak Danuta 1 725 0,88%
11 Straus Adam 796 0,41%
12 Motyka-Kozioł Karolina 592 0,30%
13 Waszczak Renata Magdalena 986 0,50%
14 Ulewicz Andrzej 325 0,17%
15 Wrońska Anna Weronika 1 748 0,89%
16 Sadowski Jan Adam 3 022 1,54%

Głosów na listę 45 403 23,21%


Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza

1 Pukin Edward 932 0,48%
2 Świergolski Adam Roman 240 0,12%
3 Kościuk Tadeusz 158 0,08%
4 Krystochowicz Tomasz 237 0,12%
5 Sobieska zu Schwarzenberg Małgorzata Maria 287 0,15%
6 Warcaba Kamila Teresa 284 0,15%
7 Bondar Robert Tadeusz 100 0,05%
8 Płussa Lidia Marta 161 0,08%
9 Kłosowski Arkadiusz Piotr 156 0,08%
10 Gula Elżbieta 206 0,11%
11 Dębowska Sylwia 191 0,10%
12 Jastrzębska Sylwia Beata 247 0,13%
13 Mikołajczyk Dariusz Olaf 231 0,12%

Głosów na listę 3 430 1,75%


Lista nr 3 - Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej

1 Mańkut Władysław 4 838 2,47%
2 Janczuk Danuta Anna 1 659 0,85%
3 Bojko Edward 2 003 1,02%
4 Sowicka Małgorzata Dorota 1 538 0,79%
5 Przyborowski Wincenty Marian 633 0,32%
6 Galikowska Anna Justyna 420 0,21%
7 Bubeła Jerzy 419 0,21%
8 Nadarzewska Ludmiła Małgorzata 386 0,20%
9 Jóźwiak Grażyna 340 0,17%
10 Wierzbowska Magdalena 441 0,23%
11 Głowacki Zbigniew Alojzy 346 0,18%
12 Wiśniewski Adam Zygmunt 338 0,17%
13 Mazurkiewicz Edwarda Michalina 289 0,15%
14 Józefiak Jerzy Marian 103 0,05%
15 Esden-Tempska Katarzyna Daria 241 0,12%
16 Dziewałtowski-Gintowt Juliusz 1 097 0,56%

Głosów na listę 15 091 7,71%


Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Ruch Palikota

1 Penkalski Wojciech Adam 9 255 4,73%
2 Kamasz Marian 1 567 0,80%
3 Białkowska Ewa Urszula 2 020 1,03%
4 Życzkowska Beata Wioletta 783 0,40%
5 Jaśkiewicz Michał 1 221 0,62%
6 Kluba Bartosz Grzegorz 613 0,31%
7 Nałęcz Stanisław Romuald 2 110 1,08%
8 Robaczewska Marta Katarzyna 702 0,36%
9 Ulatowski Bogdan Kazimierz 631 0,32%
10 Dekarczyk Marek Jan 303 0,15%
11 Ogryzek Joanna Urszula 716 0,37%
12 Kapla Paweł Tomasz 222 0,11%
13 Junker Marcin 330 0,17%
14 Kusz Nikoletta Maria 328 0,17%
15 Brzózka Marcin 488 0,25%
16 Smolińska Jolanta Maria 1 370 0,70%

Głosów na listę 22 659 11,58%


Lista nr 5 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

1 Żelichowski Stanisław 6 458 3,30%
2 Szulc Jolanta Elżbieta 2 261 1,16%
3 Brzezin Gustaw Marek 2 656 1,36%
4 Wróblewski Witold Marek 846 0,43%
5 Kunicka Danuta 3 724 1,90%
6 Mroziński Henryk 1 644 0,84%
7 Przewłocka Beata Maria 160 0,08%
8 Zieliński Artur 343 0,18%
9 Kasprowicz Zygmunt 542 0,28%
10 Ziejewski Zbigniew 2 067 1,06%
11 Kozioł Małgorzata Krystyna 278 0,14%
12 Piechota Irena 357 0,18%
13 Zabłocki Wojciech 573 0,29%
14 Głowacz Bogdan Jan 866 0,44%
15 Chrościcka Beata Lidia 252 0,13%
16 Nowakowska Teresa 843 0,43%

Głosów na listę 23 870 12,20%



Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy - Sierpień 80

1 Ćwikiel Zofia 462 0,24%
2 Ratka Zbigniew Bolesław 95 0,05%
3 Orysiak Aleksandra Barbara 34 0,02%
4 Zielińska Katarzyna 139 0,07%
5 Grabowska Marta Katarzyna 79 0,04%
6 Kowalska Joanna 87 0,04%
7 Stefanowicz Anna Maria 63 0,03%
8 Dudziak Tomasz Tadeusz 50 0,03%
9 Grabowski Stanisław Zbigniew 53 0,03%
10 Poczobut Tomasz 52 0,03%
11 Zajdzińska Anna Elżbieta 32 0,02%
12 Kluczyński Arkadiusz Jacek 33 0,02%
13 Soćko Sylwester 21 0,01%
14 Kamrowski Jarosław 62 0,03%
15 Załuski Jan Włodzimierz 78 0,04%

Głosów na listę 1 340 0,68%

Lista nr 7 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

1 Rybicki Sławomir Piotr 13 644 6,97%
2 Cieśliński Piotr 15 547 7,95%
3 Gelert Elżbieta Kazimiera 15 901 8,13%
4 Harmaciński Krzysztof 4 402 2,25%
5 Rymarska-Pszenna Maria Bernadeta 1 433 0,73%
6 Sycz Miron 8 884 4,54%
7 Naguszewski Tadeusz 3 850 1,97%
8 Żyliński Adam Jacek 6 588 3,37%
9 Dembek Ewa Barbara 2 875 1,47%
10 Dziąg Leszek Jan 1 361 0,70%
11 Korzeniewska-Lasota Anna 1 312 0,67%
12 Wilczak Małgorzata Magdalena 1 066 0,54%
13 Hoch Henryk Paweł 1 541 0,79%
14 Grodowska Alicja 1 351 0,69%
15 Romanowski Jerzy 1 220 0,62%
16 Ostrowski Witold 1 929 0,99%

Głosów na listę 82 904 42,37%


Lista nr 8 - Komitet Wyborczy Nasz Dom Polska-Samoobrona Andrzeja Leppera

1 Rochnowska Renata Maria 414 0,21%
2 Sadowski Józef 188 0,10%
3 Stafiej Wiesław Aleksander 25 0,01%
4 Kłosowski Andrzej 86 0,04%
5 Gągalski Henryk Franciszek 23 0,01%
6 Wołynko Iwona Maria 26 0,01%
7 Różycka Anna Katarzyna 62 0,03%
8 Wojnowska Katarzyna Marta 41 0,02%
9 Dudek Jacek Bartłomiej 98 0,05%

Głosów na listę 963 0,49%



Wyniki głosowania na senatorów

Okręg nr 84

1 Witold Józef Gintowt-Dziewałtowski 43 129 39,94%
2 Sławomir Sadowski 26 423 24,47%
3 Jan Bobek 20 542 19,02%
4 Sławomir Antoni Kula 12 753 11,81%
5 Anna Konklewska 5 133 4,75%


Okręg nr 85

1 Stanisław Andrzej Gorczyca 33 627 35,70%
2 Piotr Żuchowski 24 121 25,61%
3 Jan Krzysztof Żaryn 18 700 19,85%
4 Jan Nosewicz 12 767 13,55%
5 Wincenty Szarmach 4 975 5,28%



Obserwuj nas na Obserwuje nas na Google NewsGoogle News

Chcesz być na bieżąco z wieściami z naszego portalu? Obserwuj nas na Google News!

Reklama

Reklama

Wideo DziennikElblaski.pl




Reklama